ワークの搬送や上昇下降など、電動のからくり事例
からくり事例
08
センサでコンテナの有無を判断し、ラック&ピニオンを用いて2 点間搬送をします。
NO. | IN | OUT |
---|---|---|
1 | ながらスイッチ | 前進指令 |
2 | 到着センサ |
動作モード:4
出力 | ONの条件 | 状態 | OFFの条件 | 出力方法 |
---|---|---|---|---|
OUT1 (前進指令) |
IN1
(ながらSW) ON
さらに
IN2
(到着センサ) OFF
|
すると
0.0
秒後
|
IN2
(到着センサ) ON
|
ON |
NO. | 商品名 | 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiO2基本キット1 | SIO-L10 | 1 | ¥9,500 | ¥9,500 | SUS |
2 | PU-RP20 | XAK-P28 | 1 | ¥106,000 | ¥106,000 | SUS |
3 | 出力ケーブル | SUC-191 | 1 | ¥1,080 | ¥1,080 | SUS |
4 | 光電センサ | SUC-195 | 1 | ¥10,100 | ¥10,100 | SUS |
5 | ながらスイッチ | SUC-200 | 1 | ¥11,350 | ¥11,350 | SUS |
6 | ACアダプタ | XAP-B229 | 1 | ¥2,700 | ¥2,700 | SUS |
7 | 装置架台一式(組立配線費込み) | - | 1 | ¥116,000 | ¥116,000 | SUS |
図番:ASW 003021-00
合計:¥256,730(税別)
納期:約15日