ワークの搬送や上昇下降など、電動のからくり事例
からくり事例
02
センサでコンテナの有無を判断し、スターターローラを用いて搬送します。
NO. | IN | OUT |
---|---|---|
1 | センサ1 | SR1正転指令 |
2 | センサ2 | SR2正転指令 |
3 | センサ3 |
動作モード:4
出力 | ONの条件 | 状態 | OFFの条件 | 出力方法 |
---|---|---|---|---|
OUT1 (SR1正転指令) |
IN1
(センサ1) OFF
さらに
IN2
(センサ2) ON
|
すると
0.0
秒後
|
IN1
(センサ1) ON
|
ON |
OUT2 (SR2正転指令) |
IN2
(センサ2) OFF
さらに
IN3
(センサ3) ON
|
すると
0.0
秒後
|
IN2
(センサ2) ON
|
ON |
NO. | 商品名 | 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiO2基本キット1 | SIO-L10 | 1 | ¥9,500 | ¥9,500 | SUS |
2 | スターターローラ | XEM-030 | 2 | ¥19,000 | ¥38,000 | SUS |
3 | 出力ケーブル | SUC-191 | 2 | ¥1,080 | ¥2,160 | SUS |
4 | 光電センサ | SUC-195 | 3 | ¥10,100 | ¥30,300 | SUS |
5 | ACアダプタ | SUC-261 | 2 | ¥1,700 | ¥3,400 | SUS |
6 | 装置架台一式(組立配線費込み) | - | 1 | ¥43,000 | ¥43,000 | SUS |
図番:ASW 003015-00
合計:¥126,350(税別)
納期:約15日