ワークの搬送や上昇下降など、電動のからくり事例
からくり事例
01
センサでコンテナの有無を判断し、ウォーキングスライダを用いてピッチ搬送します。
NO. | IN | OUT |
---|---|---|
1 | スタートセンサ | 前進指令 |
2 | 満杯センサ | |
3 | 到着センサ |
動作モード:4
出力 | ONの条件 | 状態 | OFFの条件 | 出力方法 |
---|---|---|---|---|
OUT1 (前進指令) |
IN1
(スタートセンサ) ON
さらに
IN3
(到着センサ) OFF
|
すると
0.0
秒後
|
IN2
(満杯センサ) ON
さらに
IN3
(到着センサ) ON
|
ON/OFF 繰返しNo.1 |
NO. | 商品名 | 型式 | 数量 | 単価 | 金額 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiO2基本キット1 | SIO-L10 | 1 | ¥9,500 | ¥9,500 | SUS |
2 | ACアダプタ | XAP-B229 | 1 | ¥2,700 | ¥2,700 | SUS |
3 | 出力ケーブル | SUC-191 | 1 | ¥1,080 | ¥1,080 | SUS |
4 | 光電センサ | SUC-195 | 3 | ¥10,100 | ¥30,300 | SUS |
5 | ウォーキングスライダ | XEM-025 | 1 | ¥79,000 | ¥79,000 | SUS |
6 | 装置架台一式(組立配線費込み) | - | 1 | ¥63,000 | ¥63,000 | SUS |
図番:ASW 003014-00
合計:¥185,580(税別)
納期:約15日