
スタンダードモデルを使用した、からくり、うごかす、かいぜんの各事例
からくり事例
02
センサでコンテナの有無を判断し、作業位置でコンテナを傾斜させ待機します。 作業者が排出スイッチを押すとコンテナが排出されます。
 
              | NO. | IN | OUT | 
|---|---|---|
| 1 | 排出スイッチ | PU 前進指令 | 
| 2 | PU 前進LS | PU 後退指令 | 
| 3 | PU 後退LS | DS1 後退指令 | 
| 4 | PU 中間LS | DS2 後退指令 | 
| 5 | 到着センサ | |
| 6 | 上流センサ | 
動作モード:9
| 出力 | ONの条件 | 状態 | OFFの条件 | 出力方法 | 
|---|---|---|---|---|
| OUT1(PU前進指令) | FLAG1(PU前進1) ON または FLAG2(PU前進2) ON | すると 0.2 秒後 | ONの条件 OFF | ON | 
| OUT2(PU後退指令) | IN2(PU前進LS) ON さらに IN1(排出SW) ON | すると 0.2 秒後 | IN3(PU後退LS) ON | ON | 
| OUT3(DS1後退指令) | IN6(上流センサ) OFF さらに OUT4(DS2後退指令) OFF | すると 0.0 秒後 | IN6(上流センサ) ON | ON | 
| OUT4(DS2後退指令) | IN5(到着センサ) OFF さらに IN4(PU中間LS) ON | すると 0.0 秒後 | IN5(到着センサ) ON | ON | 
| FLAG1(PU前進1) | IN5(到着センサ) ON さらに IN4(PU中間LS) ON | すると 0.0 秒後 | IN2(PU前進LS) ON | ON | 
| FLAG2(PU前進2) | IN3(PU後退LS) ON さらに IN5(到着センサ) OFF | 3.0 秒間し続けると | IN4(PU中間LS) ON | ON | 
| NO. | 商品名 | 型式 | 数量 | メーカー | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動折り返しシューター | XME-013 | 1 | SUS | 
| 2 | 電動ストッパ | XAK-S050 | 2 | SUS | 
| 3 | 出力ケーブル | SUC-197 | 2 | SUS | 
| 4 | 光電センサ | SUC-195 | 2 | SUS | 
| 5 | スイッチボックス | SUC-513 | 1 | SUS | 
| 6 | AC アダプタ | SUC-261 | 2 | SUS | 
| 7 | 装置架台一式(組立配線費込) | - | 1 | SUS | 
図番:ASW 003016-00
※装置架台はイメージです。(実際のご使用には補強などの改造が必要となる場合がございますので、ご注文の際にご相談ください。)