スタンダードモデルを使用した、からくり、うごかす、かいぜんの各事例
うごかす事例
10
緑ボタンを押すと上昇、黄ボタンを押すと下降動作をします。
入力NO. | 信号名 | 説明 |
---|---|---|
IN1 | Green | スイッチボックスの緑ボタン |
IN2 | Yellow | スイッチボックスの黄ボタン |
IN3 | FW LS IN | 上昇端リミットスイッチ |
IN4 | BK LS IN | 下降端リミットスイッチ |
出力NO. | 信号名 | 説明 |
---|---|---|
OUT1 | FW SIG OUT | 電動ウインチ上昇 |
OUT2 | BK SIG OUT | 電動ウインチ下降 |
出力 | ONの条件 | 状態 | OFFの条件 | 出力方法 |
---|---|---|---|---|
OUT1(DW上昇) |
OUT2(DW下降)
OFF
さらに
IN1(緑ボタン)
ON
|
すると
0.2
秒後
|
IN3(上昇端LS)
ON
|
ON |
OUT2(DW下降) |
OUT1(DW上昇)
OFF
さらに
IN2(黄ボタン)
ON
|
すると
0.2
秒後
|
IN4(下降端LS)
ON
|
ON |